- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 11 de 11
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
379 | Villa de luxe | Istán | 5 | 513 | 62 | 3.495.000€ | |
469 | Villa de luxe | Benahavís | 8 | 767 | 52 | 3.995.000€ | |
520 | Maison mitoyenne | Nueva Andalucia | 4 | 255 | 42 | 1.290.000€ | |
411 | Villa de luxe | Benahavís | 4 | 289 | 38 | 2.300.000€ | |
473 | Villa de luxe | Nueva Andalucia | 6 | 889 | 33 | 6.400.000€ | |
244 | Villa de luxe | Benahavís | 5 | 682 | 28 | 4.900.000€ | |
468 | Villa de luxe | Nueva Andalucia | 5 | 447 | 25 | 2.575.000€ | |
430 | Villa de luxe | Benahavís | 6 | 765 | 24 | 2.475.000€ | |
502 | Villa de luxe | San Pedro de Alcántara | 5 | 449 | 22 | 2.950.000€ | |
492 | Villa de luxe | Marbella | 5 | 435 | 19 | 1.825.000€ | |
517 | Maison mitoyenne | Benahavís | 3 | 132 | 8 | 570.000€ |
De la 1 à 11 de 11